| Типы лицензий Light Stream | 1UFree trial | 4U | 8U | 32U | 100U | 500U | 1000U | Unlimited |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RGB | 170 | 680 | 1 360 | 5 440 | 17 000 | 85 000 | 170 000 | > 510 000 |
| RGBW | 128 | 512 | 1 024 | 4 096 | 12 800 | 64 000 | 128 000 | > 384 000 |
| Активация | Бесплатно | Цифровой ключ | ||||||
| Базовый функционалСоздание проекта, 2D mapping, Эффекты, импорт аудио и видео, таймлайн, группы приборов, 3D Preview, Art-Net | ||||||||
| Синхронизация с плееромИмпорт и экспорт данных | ||||||||
| Экспорт анимацийCUE файлы | ||||||||
| Экспорт видеоAVI и другие форматы | ||||||||
| MCP (Model Context Protocol)Протокол для ИИ-агентов | ||||||||
| ТриггерыНатсройка триггеров | ||||||||
| Звуковые эффекты
Генерация эффектов в реальном времени под музыкальный трек | ||||||||
| 3D Volumetric и проекции | ||||||||
| Интеграция со светодиодными экранами | ||||||||
| LS Плагин для Unreal Engine | ||||||||
| Локальный web-сервер | ||||||||
| Синхронизация медиа-сервера и интерфейс командной строкиРежим Headless, повышенная производительность для масштабных проектов | ||||||||